专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965-967期 | 大 | 0965期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0900期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。