专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005-1007期 | 小 | 1005期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌官方下载苹果南通市福彩中心党支…
彩票预测为切实加强单位干部职工廉洁教育,积极营造正风肃纪反腐良好氛围,bg娱乐是正规平台吗根据南通市福彩中心党支部“5·10”思廉日活动安排,4月9日与该市公墓......
破解快三单双大小规律丹徒福彩中心开展员…
彩票预测为进一步强化福彩中心员工消防安全意识,提升消防安全事故处置能力,两期必中一期快三增强人员消防专业知识。5月8日上午,丹徒区福彩中心全体成员前往丹......
捕鱼下载app送28元彩金镇江福彩对直属中福…
彩票资讯为平稳有序推进镇江市区中福在线恢复工作,为彩民创造一个良好环境和投注氛围,最新棋牌送38元彩金我中心全体中福在线工作人员于2020年5月8日上午对我市两......
绑定手机送18元的棋牌电玩刮苏州市福彩中…
开奖大厅据了解,中奖彩民何先生是一位年轻的老彩民,5分快3全天288期实时计划闲暇时候喜欢去投注站练练“手气”,对于福彩各种游戏他都喜欢尝试,多数时候还是喜欢......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!